安規量測設備(IEC 60950-1 / IEC 60065 / IEC 62328-1)
IEC 60950-1 & IEC60065 & IEC62368-1實驗室規劃&建造
儀器名稱 Kind of Instrument |
規格 Specification |
儀器名稱 Kind of Instrument |
規格 Specification |
||
Test Finger | IEC60950-1 Figure 2A | TNV Test Resistor | IEC 60950-1 Clause2.3, 5KΩ | ||
Test PIN | IEC60950-1 Figure 2B | Digital Power Meter | (a) 0~600V (b) 0~20A (c) 50~2KHz |
||
Test Finger | IEC61032 Probe 11 | Leakage Current Meter | (a) 0~10mA (b) 0~3.0 mA (c) 0~1.0 mA (d) 0~0.3 mA |
||
TNV BAT | IEC60950-1 Figure 2C | U1U2 Touch Current Test Box | IEC 60065 ANNEXD D1 | ||
Steel Ball | IEC60950-1 500g/50mm | Impulse Test Apparatus | 0~7KV | ||
Handy push-pull Gauge | (a) Push 0-300N (b) Pull 0-300N | Glow Wire Test Apparatus | (a) 550°C-950°C (b) 0.5N (c) 30sec~60sec (d) 0~15cm |
||
Ball Pressure Tester | IEC60950-1 Clause4.5.2 | TNV Test Resistor | IEC 60950-1 Clause2.3, 5KΩ | ||
Electrical Safety Compliance Analyzer |
(a) Withstand Voltage (6KVdc, 5KVac) (b) Ground continuity tester (c) Insulation test (d) 60sec~120sec |
AC/DC Clamp Meter | (a)200Ω~20MΩ (b) 100mV~600V (c) 100μA~20A | ||
AC Ground Bond Tester | (a) 1~40A (b) 13mΩ ~103mΩ (c) 30sec~60sec |
LCR Meter | (a) DC 2V~1000V (b) DC40μA~10A (c) 100Ω~1.9MΩ | ||
DC Power Supply | (a) 60V (b) 3A | Digital Meter | TYPE T, 0℃~200℃ | ||
DC Electronic Load | (a) 0~60A (b) 0~60V | Hybrid Recorder | (a) 0~60A (b) 0~60V | ||
Electronic Scale | 150kg | DC Electronic Load | (a) 500MHz (b) 2.0GS/s | ||
Digital Calipers | 0~150mm | Digital Oscilloscope | (a) 0~600V (b) 0~20A (c) 50~2KHz | ||
TEST BAT | IEC 60065 for 9.1.3 4x100mm | Digital Power Meter | (a) 200Ω~20MΩ (b) 100mV~600V (c) 100μA~20A | ||
Timer Clock | 24hrs(H/M/S) | HOOK | IEC 60065 Figure 4 1x8x5mm | ||
Thermo-Hygrograph | (a) 0℃~50℃ (b) 10~95%RH | Impact Hammer | Only 0.5J Range | ||
Protractor | 0-90 degree | Torque | (a) 1N (b) 20mm (c) 30mm~300mm | ||
Humidity Chamber | (a) -40℃~150℃ (b) 10%~98%RH | 1.0 mm Test rod | IEC61032 probe D | ||
OVEN | 50℃~125℃ | 2.5 mm Test rod | IEC61032 probe C | ||
DC Milli-OHM Meter | 30mΩ~30MΩ | Pink noise | 1KHz | ||
Vibration Generator | 10~100H | Surge test apparatus | 10KV | ||
Small test finger | IEC61032 Probe 18 8.6Øx57.9mm | Needle flame tester | IEC 60695-11-5 Figure 1 | ||
Small test finger | IEC61032 Probe 19 5.6Øx44mm | High voltage probe | DC 0.5KV~20KV AC 1KV~20KV | ||
Hybrid Recorder | TYPE T 0℃~300℃ | Coaxial test plug | 2(kg.cm)~15(kg.cm) | ||
Articulated accessibility probe | UL60950-1 Figure NAF1 | Torque tester | IEC 60065 12.5 figure9(美規) | ||
Accessibility probe/wedge | UL60950-1 Figure NAF2 | Hybrid Recorder | TYPE T 0℃~200℃ | ||
TV Pattem Generator | (a) 42~900(MHz) (b) 300~500(mv) |
DC Electronic Load | (a) 0~60A (b) 0~60V | ||
Creepage distance gauge | 1mm~8mm | Digital Meter | (a)0-1000V (b)0-10A | ||
熱偶溫升線 Thermocouple Wire |
(a)below 100℃ (b)100℃~500℃ (c)-35℃~-50℃ | Test Thorn Probe | (a)30mm (b)80mm | ||
電壓功率計 Mini Ammeter |
(a)90V~264V (b)11W~1100W | SCALE MAGNIFIER | 10X(0~15mm) | ||
轉速計 Tachometer |
RPM 60~99999 | MXA Singal Analyzer | Frequency range,10Hz to 26.5GHz Bandwidh 25MHz(Started) | ||
DC Electronic Load | (a) 0~60A (b) 0~60V | 利邊測試儀 Sharp Edge Tester |
N/A | ||
Flexing Test Swivel Machine | (a)284g (b)20N | 抗電強度試驗台 Electric strength test bench |
N/A | ||
Test Finger Nail | (a)10N (b)30N | 電壓探棒 Voltage probe |
(a)Input Resistance, 100 MΩ (b)Input Capacitance,5.5 pF | ||
電壓探棒 Voltage probe |
(a)Input Resistance, 100 MΩ (b)Input Capacitance,5.5 pF | AC Power source | 4KVA / 0-300V | ||
Petroleum | Puriss. p.a., high boiling bp 60-80℃ | Cfeesecloth | 40g/m2 | ||
AC Power source | 20KVA / 5-300V | Wrapping tissue | 12g/m2~30g/m2 | ||
Power Line Conditioner | 120V / 60 Hz | AC Power source | 3KVA / 5V-300V | ||
Power Line Conditioner | 240V / 60 Hz | AC Power source | 4KVA / 0-300V |
- EUT:Power Meter Model : WT310E
- EUT:Digital Multimeter Model: Fluke / 8845A
- EUT:Digital Multimeter Model: ElECALL / EM33D+
- EUT:Digital temperature humidity meter with probe Model: PROSKIT
- EUT:Battery overcharge explosion-proof box Model:BE-001
- EUT:Touch current tester Model:421A